时间:2022-04-13 23:38:37 点击: 作者:美软网
关于CPU: 英特尔的第12代CPU性价比很好,特别是纯大核的i5系列搭配B660 H610主板一起上市后,AMD暂时会受到冲击。i5-12400的性能已经超越了锐龙5600x,但价格并没有降下来,不知道AMD在等什么?难道是等英特尔涨价,一起拉高价格吗?(虽然这种可能性也不排除)
不多说英特尔第12代CPU的性能,之前我们在本站上写过专门的评测文章,感兴趣的话可以在本站内搜索一下。12代CPU上市后,之前的10代和11代CPU的价格有所下降。尽管性能无法与12代相比,但对于对CPU性能要求不是太高的用户来说,面对目前10代和11代CPU的价格,仍然有购买理由,整体配套下来会便宜几百元。
至于AMD方面,除了顶级的5950x之外,其他型号基本上都没有什么供应。所以还是期待他们的第6代锐龙吧。
2022年1月 办公配置① |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | AMD A6-8500 | ¥165 |
散热器 | AMD散热器 | ¥20 |
主板 | 七彩虹 C.A68HM-E | ¥289 |
内存 | 威刚4G 1600 DDR3 | ¥99 |
显卡 | 集成显卡 | ¥0 |
存储 | 金士顿A400 240G固态硬盘 | ¥199 |
机箱 | 普通商务机箱 | ¥69 |
电源 | 鑫谷核动力C5 | ¥119 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 960元 | |
2022年1月 办公配置② |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i3 10105(10代) | ¥645 |
散热器 | 酷冷T20 | ¥39 |
主板 | 微星H510M-A PRO | ¥399 |
内存 | 威刚8G 2666 DDR4 | ¥179 |
显卡 | 集成显卡 | ¥0 |
存储 | 金士顿A400 240G固态硬盘 | ¥199 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥159 |
电源 | 鑫谷核动力C5 | ¥119 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 1739元 | |
2022年1月 办公配置③ |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 10400(10代) | ¥899 |
散热器 | 玄冰400K | ¥79 |
主板 | 微星B460M BOMBER | ¥499 |
内存 | 威刚16G 3200 DDR4 | ¥349 |
显卡 | 集成显卡 | ¥0 |
存储 | 金士顿500G NVME M.2固态硬盘 | ¥309 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥159 |
电源 | 鑫谷核动力C5 | ¥119 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 2413元 | |
2022年1月 游戏配置① |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i3 10105F(10代) | ¥475 |
散热器 | 酷冷T20 | ¥39 |
主板 | 微星H510M-A PRO | ¥399 |
内存 | 威刚8G 2666 DDR4 | ¥189 |
显卡 | 七彩虹GT1030 2G | ¥559 |
存储 | 金士顿500G NVME M.2固态硬盘 | ¥309 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥159 |
电源 | 安钛克BP300 | ¥149 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 2278元 | |
2022年1月 游戏配置② |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 10400F(10代) | ¥785 |
散热器 | 玄冰400K | ¥79 |
主板 | 微星B560M A PRO | ¥499 |
内存 | 海康威视8G*2 3200 DDR4 | ¥358 |
显卡 | 华硕GTX1650 4G | ¥1699 |
存储 | 金士顿500G NVME M.2固态硬盘 | ¥309 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥159 |
电源 | 安钛克BP500 | ¥259 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 4147元 | |
2022年1月 游戏配置③ |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 12400F(12代) | ¥1299 |
散热器 | 泽洛P4 镀镍 | ¥89 |
主板 | 华硕B660M-K D4 | ¥699 |
内存 | 海康威视8G*2 3200 DDR4 | ¥358 |
显卡 | 华硕RX6600 8G | ¥3299 |
存储 | 三星PM9A1 512G PCIe 4.0固态硬盘 | ¥449 |
机箱 | 鑫谷赛博H1 | ¥159 |
电源 | 鑫谷GP650 金牌全模组 | ¥329 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 6681元 | |
2022年1月 生产力配置① |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i5 12600K(12代) | ¥1999 |
散热器 | 鑫谷冰酷240水冷 | ¥219 |
主板 | 华硕PRIME Z690M-PLUS D4 | ¥1399 |
内存 | 海康威视16G*2 3200 DDR4 | ¥698 |
显卡 | 华硕RTX3060-O12G-V2 12G | ¥4299 |
存储 | 三星PM9A1 512G PCIe 4.0固态硬盘 | ¥449 |
机箱 | 华硕PA-480 | ¥299 |
电源 | 华硕突击手TUF-650B-GAMING | ¥569 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 9931元 | |
2022年1月 生产力配置② |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i7 12700K(12代) | ¥2699 |
散热器 | 华硕破冰手TUF LC 240 RGB | ¥749 |
主板 | 华硕TUF Z690 PLUS D4 | ¥1899 |
内存 | 金士顿野兽32G*2 3200 DDR4 | ¥1738 |
显卡 | 华硕TUF-RTX3080-O10G-V2-GAMING | ¥8499 |
存储 | 三星980 PRO 1T PCIe 4.0固态硬盘 | ¥1299 |
机箱 | 华硕TUF GT301火枪手 | ¥399 |
电源 | 鑫谷昆仑KL850 | ¥999 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 18281元 | |
2022年1月 生产力配置③ |
||
配件 | 品牌型号 | 价格 |
CPU | intel 酷睿i9 12900K(12代) | ¥3749 |
散热器 | 华硕龙神ROG RYUJIN 360 | ¥1599 |
主板 | 华硕ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI | ¥2399 |
内存 | 芝奇皇家戟32G*2 3600 DDR4 | ¥2498 |
显卡 | 华硕TUF-RTX3090-O24G-GAMING | ¥16999 |
存储 | 三星980 PRO 1T PCIe 4.0固态硬盘 | ¥1299 |
机箱 | 华硕TUF GT301火枪手 | ¥399 |
电源 | 华硕雷鹰ROG-Strix-1000G | ¥1299 |
键鼠装 | 自选 | --- |
显示器 | 自选 | --- |
报价: | 30241元 | |
Copyright © 2022 美软网 版权所有